Φ14mm Metal Oxide Varistor 14D820K / 14D820KJ Για εφαρμογές χαμηλής τάσης συνεχούς ρεύματος
ΠΛΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΛΗΜΑ:14D Σειρά_v2308.1.pdf
Αριθμός τύπου | Μέγιστο επιτρεπόμενοVγήρανση | Βαρίστορα Τετάρτη |
Μέγιστο Κλειδώσεις Τετάρτη |
Αντιστέκεται Αύξηση Τρέχων |
Μέγιστο Ενέργεια (10/1000μs) |
Αξιολογημένη Δύναμη |
ΤΥπική χωρητικότητα (αναφορά) | |||||||
Τύπος | Υψηλή Κλίση | VΚλιματισμός (V) | VΔ.Σ.(V) |
V1mA (V) |
Εγώ...Π(Α) | VΓ(V) |
Ι ((Α) Τύπος |
Ι ((Α) Υψηλή Κλίση |
(J) Τύπος |
(J) Υψηλή Κλίση |
(W) | @ 1KHZ (pF) | ||
1 φορά | 2 φορές | 1 φορά | 2 φορές | |||||||||||
14D180K | 14D180KJ | 11 | 14 | 18 ((15~21.6) | 10 | 36 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 4.0 | 7.0 | 0.1 | 11100 |
14D220K | 14D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5~26) | 10 | 43 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 5.0 | 8.0 | 0.1 | 9100 |
14D270K | 14D270KJ | 17 | 22 | 27(24~30) | 10 | 53 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 6.0 | 10.0 | 0.1 | 7400 |
14D330K | 14D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5~36.5) | 10 | 66 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 7.5 | 12.0 | 0.1 | 6100 |
14D390K | 14D390KJ | 25 | 31 | 39(35~43) | 10 | 77 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 8.6 | 13.0 | 0.1 | 5100 |
14D470K | 14D470KJ | 30 | 38 | 47(42~54) | 10 | 93 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 10.0 | 17.0 | 0.1 | 4300 |
14D560K | 14D560KJ | 35 | 45 | 56 ((50~62) | 10 | 100 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 11.0 | 20.0 | 0.1 | 3600 |
14D680K | 14D680KJ | 40 | 56 | 68(61~75) | 10 | 135 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 14.0 | 24.0 | 0.1 | 2900 |
14D820K | 14D820KJ | 50 | 65 | 82(74~90) | 50 | 135 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 22.0 | 27.0 | 0.6 | 2400 |
14D101K | 14D101KJ | 60 | 85 | 100(90~110) | 50 | 165 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 28.0 | 33.0 | 0.6 | 2000 |
14D121K | 14D121KJ | 75 | 100 | 120(108~132) | 50 | 200 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 32.0 | 40.0 | 0.6 | 1700 |
14D151K | 14D151KJ | 95 | 125 | 150 ((135~165) | 50 | 250 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 40.0 | 53.0 | 0.6 | 1300 |
14D181K | 14D181KJ | 115 | 150 | 180 ((162~198) | 50 | 300 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 50.0 | 60.0 | 0.6 | 1100 |
14D201K | 14D201KJ | 130 | 170 | 200 ((180~220) | 50 | 340 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 57.0 | 70.0 | 0.6 | 1000 |
14D221K | 14D221KJ | 140 | 180 | 220 ((198~242) | 50 | 360 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 60.0 | 78.0 | 0.6 | 900 |
14D241K | 14D241KJ | 150 | 200 | 240 ((216~264) | 50 | 395 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 63.0 | 84.0 | 0.6 | 830 |
14D271K | 14D271KJ | 175 | 225 | 270 ((243~297) | 50 | 455 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 70.0 | 99.0 | 0.6 | 740 |
14D301K | 14D301KJ | 190 | 250 | 300(270~330) | 50 | 500 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 77.0 | 108 | 0.6 | 670 |
14D331K | 14D331KJ | 210 | 275 | 330(297~363) | 50 | 550 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 85.0 | 115 | 0.6 | 610 |
14D361K | 14D361KJ | 230 | 300 | 360(324~396) | 50 | 595 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 93.0 | 130 | 0.6 | 560 |
14D391K | 14D391KJ | 250 | 320 | 390 ((351~429) | 50 | 650 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 100 | 140 | 0.6 | 510 |
14D431K | 14D431KJ | 275 | 350 | 430 ((387~473) | 50 | 710 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 115 | 155 | 0.6 | 460 |
14D471K | 14D471KJ | 300 | 385 | 470 ((423~517) | 50 | 775 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 125 | 175 | 0.6 | 430 |
14D511K | 14D511KJ | 320 | 415 | 510 ((459~561) | 50 | 845 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 125 | 180 | 0.6 | 390 |
14D561K | 14D561KJ | 350 | 460 | 560 ((504~616) | 50 | 925 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 125 | 185 | 0.6 | 360 |
14D621K | 14D621KJ | 385 | 505 | 620 ((558~682) | 50 | 1025 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 125 | 190 | 0.6 | 320 |
14D681K | 14D681KJ | 420 | 560 | 680 ((612~748) | 50 | 1120 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 130 | 200 | 0.6 | 290 |
14D751K | 14D751KJ | 460 | 615 | 750 ((675~825) | 50 | 1240 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 143 | 210 | 0.6 | 270 |
14D781K | 14D781KJ | 485 | 640 | 780(702~858) | 50 | 1290 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 148 | 220 | 0.6 | 260 |
14D821K | 14D821KJ | 510 | 670 | 820 ((738~902) | 50 | 1355 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 157 | 235 | 0.6 | 240 |
14D911K | 14D911KJ | 550 | 745 | 910(819~1001) | 50 | 1500 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 175 | 255 | 0.6 | 220 |
14D102K | 14D102KJ | 625 | 825 | 1000 ((900~1100) | 50 | 1650 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 190 | 280 | 0.6 | 200 |
14D112K | 14D112KJ | 680 | 895 | 1100 ((990~1210) | 50 | 1814 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 213 | 310 | 0.6 | 180 |
14D122K | 14D122KJ | 750 | 990 | 1200(1080~1320) | 50 | 1980 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 213 | 310 | 0.6 | 150 |
14D142K | 14D142KJ | 880 | 1140 | 1400 ((1260~1540) | 50 | 2310 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 238 | 327 | 0.6 | 150 |
14D162K | 14D162KJ | 1000 | 1280 | 1600 ((1400~1760) | 50 | 2640 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 243 | 331 | 0.6 | 140 |
14D182K | 14D182KJ | 1000 | 1465 | 1800 ((1620~1980) | 50 | 2970 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 250 | 335 | 0.6 | 130 |
Περιγραφή:
Οι ραδιακοί ιμάντες πολυτέλειας της σειράς 14D παρέχουν μια ιδανική λύση προστασίας κυκλωμάτων για εφαρμογές χαμηλότερης τάσης συνεχούς ρεύματος, προσφέροντας υψηλότερες τιμές υπερχείλισης από ποτέ πριν που είναι διαθέσιμες σε τόσο μικρούς δίσκους.
Η μέγιστη ονομαστική τάση κορυφικής τάσης μπορεί να φθάσει έως και 6KA (πυρσοκρότημα 8 / 20 μs) για προστασία από υψηλές κορυφαίες τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης παρεμβολής από κεραυνό,σύστημα διακόπτη μεταβατικών στοιχείων και μη φυσιολογικών ταχείων μεταβατικών στοιχείων από την πηγή ισχύος.
Κατανομή:
ΜΜΔ:0402,0603,0805,1206,1210,1812,2220
DIP: 5D, 7D, 10D, 14D, 20D, 25D, 32D
Τρέχων:1A~15KA
Όσο μικρότερο το μέγεθος, τόσο χαμηλότερη η τιμή.
Όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος.
Όσο υψηλότερη είναι η απόδοση, τόσο πιο ακριβό.
Όσο υψηλότερη είναι η τάση, τόσο παχύτερος είναι ο σωλήνας.
Χρόνος απόκρισης ≤ 10 NS
Εφαρμογές:
Προστασία ρεύματος, Διακόπτες, μηχανές POS, Συγκρατητές κεραυνών, Διακομιστές κτιρίων, Συστήματα παρακολούθησης, Κάρτες στάθμευσης, Συστήματα μετάδοσης, Όργανα, Μετρητές, Προϊόντα επικοινωνίας,Πίνακες ελέγχου.
|
Υλικό | Δεν υπάρχει ραδιενεργό υλικό |
Λειτουργία Θερμοκρασία | -40°C ~ +85°C |
Θέρμανση αποθήκευσης | -55°C ~ +125°C |
Σώμα | Πλακέτα νικελίου |
Πηγή | Τσιμέντο |
Συσκευές χωρίς μόλυβδο | Πλακέτα νικελίου |
Αριθμός τμήματος | Ποσότητα | Επιλογή συσκευασίας | Προδιαγραφές συσκευασίας |
14DXXXXX | 500 | Πλαστική σακούλα | Συσκευή χύδην |