SOCAY Original Factory ESD Protection Diode SE12D5V11GW χαμηλή τάση δέσμευσης 25V
ΔΙΟΔΗ ΑΠΟΣΦΟΡΗΣΗ για την προστασία από ESD:Επικαιροποιείται από την Επιτροπή.1.pdf
Δίοδος προστασίας ESDΧαρακτηριστικά:
Δίοδος προστασίας ESDΕφαρμογές:
Δίοδος προστασίας ESDΜηχανικά χαρακτηριστικά:
Δίοδος προστασίας ESD Διαμόρφωση πιν:
![]()
Δίοδος προστασίας ESDΑπόλυτες μέγιστες αξιολογήσεις (T)Α= 25°C, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά):
| Σύμβολο | Παράμετρος | Αξία | Μονάδες | |
| Επενδύσεις | Θερμοκρασία συγκόλλησης με μόλυβδο | 260 (10sec) | oC | |
| TSTG | Πεδίο θερμοκρασίας αποθήκευσης | -55 έως +150 | oC | |
| Πάνω | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -55 έως +150 | oC | |
| Διάταξη IEC61000-4-2 (ESD) | Αποδέσμευση αέρα | ±30 | KV | |
| Διάταξη IEC61000-4-2 (ESD) | Επικοινωνία Αποδέσμευση | ±30 | ||
| IEC61000-4-4 (EFT) | 40 | Α | ||
Χαρακτηριστικά καμπύλης IV-V:
![]()
| Σύμβολο | Παράμετρος |
| Εγώ...PP | Μέγιστο αντίστροφο μέγιστο ρεύμα παλμού |
| VΓ | Δυναμική πίεση συμπίεσηςPP |
| VΕπικαιροποίηση | Εργασιακή κορυφαία αντίστροφη τάση |
| Εγώ...R | Μέγιστη αντίστροφη διαρροή ρεύματος @ VΕπικαιροποίηση |
| Εγώ...Τ | Τρόπος δοκιμής |
| VΒ | ΤετάρτηΤ |
| Εγώ...F | Προχωρητικό ρεύμα |
| VF | Προσωρινή τάση @IF |
| Γ | Μέγιστη χωρητικότητα @VR=0V & f=1MHz |
Δίοδος προστασίας ESDΗλεκτρικά χαρακτηριστικά (TA = 25°C, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά):
| ΣύμβολοΕγώ... | Προϋποθέσεις | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
| VRΠΑΣ | --- | --- | --- | 12.0 | V |
| VBR | Εγώ...Τ= 1 mA | 14.1 | --- | --- | V |
| Εγώ...R | VR=12V | --- | --- | 0.1 | μA |
| VΓ | Εγώ...PP=5,0A, tp = 8/20μs | --- | --- | 25.0 | V |
| ΓJ | VR= 0V, f = 1MHz | --- | 55.0 | --- | pF |
ΗλεκτρικήΧαρακτηριστικόσΣτρογγυλοί:
Σχήμα 1. 8/20μs Σχήμα κύματος παλμού
Σχήμα 2.Ποστική επαφή 8KV ανάΔελτίο ΕΚΑΧ
![]()
Φύγα3. Αρνητική επαφή 8KV ανάΔελτίο ΕΚΑΧ
SOD-523 Σύνοψη και διαστάσεις του πακέτου:
![]()
| Σύμβολο | Χιλιοστά | Χιλιοστά | ||||
| - Μίνι. | Ονομασία. | Μαξ. Μαξ. | - Μίνι. | Ονομασία. | Μαξ. Μαξ. | |
| Α | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 0.043 | 0.047 | 0.051 |
| Β | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.028 | 0.032 | 0.035 |
| Γ | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| D | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| J | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0079 |
| Κ | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| S | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 0.059 | 0.063 | 0.067 |
![]()