DFN2510-10L ESD συστοιχίες SE05NRD34GU Εργασιακή τάση 5.0V Για προστασία ESD
Δελτίο δεδομένων:ΣΕ05NRD34GU_v2307.1.pdf
Χαρακτηριστικά συστάσεων ESD:
Χρόνος απόκρισης < 1 ns
Εφαρμογές συστοιχιών ESD:
Διάταξη ESD Μηχανικά χαρακτηριστικά:
Διάγραμμα λειτουργίας συστάσεων ESD:
Ασφαλείς μέγιστες βαθμολογίες (T) των σειρών ESDΑ= 25°C, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά):
Σύμβολο | Παράμετρος | Αξία | Μονάδες |
Επενδύσεις | Θερμοκρασία συγκόλλησης με μόλυβδο | 260 (10sec) | °C |
TSTG | Πεδίο θερμοκρασίας αποθήκευσης | -55 έως +150 | °C |
ΤΟΠ | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -55 έως +125 | °C |
ΔΕΔΕ | ΔΕΣ σύμφωνα με την IEC 61000-4-2 ((Αέρος) | ±20 | KV |
Η ESD σύμφωνα με την IEC 61000-4-2 (Επικοινωνία) | ±15 | ||
Χαρακτηριστικά καμπύλης IV-V:
Σύμβολο | Παράμετρος |
ΠΕΠ | Μέγιστο αντίστροφο μέγιστο ρεύμα παλμού |
Επικρατεία | Τετάρτη |
VRWM | Εργασιακή κορυφαία αντίστροφη τάση |
IR | Μέγιστο ρεύμα αντίστροφης διαρροής @ VRWM |
ΒΒΡ | Δυναμική διακοπής |
ΙΤ | Τρόπος δοκιμής |
ΑΝ | Προχωρητικό ρεύμα |
Επενδύσεις | Προωθητική τάση @ IF |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (TA = 25°C, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά):
Σύμβολο | Συνθήκη δοκιμής | Ελάχιστο | Τυπικό | Μέγιστο | Μονάδες |
VRWM | Οποιαδήποτε πινακίδα I/O για GND | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | 5.0 | V |
IR | VRWM=5V, T=25°C | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | 1.0 | μA |
ΒΒΡ | IT = 1mA | 6.0 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | V |
Επικρατεία | IPP=1A, tp=8/20μs | - Δεν ξέρω. | 10 | - Δεν ξέρω. | V |
Επικρατεία | IPP=4A, tp=8/20μs | - Δεν ξέρω. | 13 | - Δεν ξέρω. | V |
Κ.Γ. | VR=0V, f=1MHz | - Δεν ξέρω. | 0.60 | - Δεν ξέρω. | pF |
Κ.Γ. | VR=0V, f=1MHz | - Δεν ξέρω. | 0.40 | - Δεν ξέρω. | pF |
Πληροφορίες εφαρμογής για τις σειρές ESD:
Διαμόρφωση Επικαιροποίησης για HDMI Διασύνδεση μεΣΕ05NRD34GU
DFN2510-10L Σύνοψη και διαστάσεις του πακέτου:
Σύμβολο | Μετρήσεις σε χιλιοστά | ||
- Μίνι. | Ονομασία. | Μαξ. Μαξ. | |
Α | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
Α1 | - Δεν ξέρω. | 0.02 | 0.05 |
β | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
β1 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
β2 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
γ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
D | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
ε | 0.50 BSC | ||
Α | 2.00 BSC | ||
Ε | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
Α | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
Επενδύσεις | 0.075 REF | ||
L2 | 0.050 REF | ||
h | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
R | 0.05 | 0.10 | 0.15 |